Beskrivning
Armaturstomme i vit plast och montageplatta i plåt. Kan enkelt monteras direkt i tak, med vajer eller fast pendel samt på vägg. CubeSign 2 är för utvändigt montage och finns i 30 och 50 meters läsavstånd. Levereras som standard med tre förtryckta piktogram, pil ner, höger, vänster och opalvit under- och baksida.
AUTOTEST (AT) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
AT finns även i s.k.. ”Cold” utförande som kan sitta i kall miljö som t.ex. utomhus i ner till -15°C.
WL MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.
WL finns även i s.k.. ”Cold” utförande som kan sitta i kall miljö som t.ex. utomhus i ner till -15°C.
CENTRALA MODELLER (C & ML)
C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.
MONTAGESÄTT
På vägg, tak, fast- eller vajerpendel (med öglor).
CubeSign 2 finns i följande modeller
CubeSign 2
| AT (Autotest) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101344 | WHXD411AT | 30m | 1h | 6,4 W | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| 0101349 | WHXD411AT-TT* | 30m | 1h | 8,2 W | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| 0101347 | WHGD411AT | 50m | 1h | 6,4 W | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| WL (Wireless) | |||||
| Artikel nr | Typ nr | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101355 | WHXD411WL | 30m | 1h | 7,5 W | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| 0101356 | WHGD411WL | 50m | 1h | 7,5 W | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| 0101357 | WHXD411WL-TT* | 30m | 1h | 8,2 W | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| 0101358 | WHGD411WL-TT* | 50m | 1h | 8,2 W | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| ML (Powerline) | |||||
| Artikel nr | Typ nr | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101342 | WHXD019ML | 30m | Central | 5,2 W | CBS |
| 0101343 | WHGD019ML | 50m | Central | 5,2 W | CBS |
| C (Central reservkraft) | |||||
| Artikel nr | Typ nr | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101340 | WHXD019 | 30m | Central | 4,6 W | CBS |
| 0101341 | WHGD019 | 50m | Central | 4,6 W | CBS |
OBS! Om man vill ha andra pilriktningar än standard, kontakta din säljare för hjälp.
*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.




