Beskrivning
Armaturstomme i formgjuten aluzink. AlphaLed finns i utförande för många olika montage och levereras som standard i vitt (RAL9003), antracitgrått (RAL7016) eller i borstad rostfritt stål ”look”. Skylten ger jämnt ljus med hög varseleffekt tack vare matrisen i skylten och stommen är utformad så att den klickas i vägg/takdelen utan utvändigt synliga skruvar för en sober design. Tre piktogram ingår i varje armatur. Läsavstånd 22, 30 eller 50 meter.
AT (AUTOTEST) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri..
WL MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.
CENTRALA MODELLER (ML)
ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.
MONTAGESÄTT
Se nedan samt under fliken ”Mer information”. Pendellängd = 500mm som standard (avkortningsbar).
AlphaLed finns i följande modeller
AlphaLed – Vägg, utvändigt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100001 | AMW001AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100002 | AMW001AT | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100003 | AMW001AT | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100010 | AXW001AT | VIT | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100011 | AXW001AT | GRÅ | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100012 | AXW001AT | RFS | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100019 | AGW001AT | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100020 | AGW001AT | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100021 | AGW001AT | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100004 | AMW401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100005 | AMW401WL | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100006 | AMW401WL | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100013 | AXW401WL | VIT | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100014 | AXW401WL | GRÅ | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100015 | AXW401WL | RFS | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100022 | AGW401WL | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100023 | AGW401WL | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100024 | AGW401WL | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100007 | AMW009ML | VIT | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100008 | AMW009ML | GRÅ | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100009 | AMW009ML | RFS | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100016 | AXW009ML | VIT | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100017 | AXW009ML | GRÅ | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100018 | AXW009ML | RFS | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100025 | AGW009ML | VIT | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100026 | AGW009ML | GRÅ | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100027 | AGW009ML | RFS | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
RFS = Rostfritt Stål ”look” (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)
AlphaLed – Tak, infällt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100121 | AMC001AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100122 | AMC001AT | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100123 | AMC001AT | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100130 | AXC001AT | VIT | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100131 | AXC001AT | GRÅ | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100132 | AXC001AT | RFS | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100139 | AGC001AT | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100140 | AGC001AT | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100141 | AGC001AT | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100124 | AMC401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100125 | AMC401WL | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100126 | AMC401WL | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100133 | AXC401WL | VIT | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100134 | AXC401WL | GRÅ | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100135 | AXC401WL | RFS | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100142 | AGC401WL | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100143 | AGC401WL | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100144 | AGC401WL | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100127 | AMC009ML | VIT | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100128 | AMC009ML | GRÅ | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100129 | AMC009ML | RFS | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100136 | AXC009ML | VIT | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100137 | AXC009ML | GRÅ | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100138 | AXC009ML | RFS | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100145 | AGC009ML | VIT | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100146 | AGC009ML | GRÅ | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100147 | AGC009ML | RFS | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
RFS = Rostfritt Stål ”look” (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)
AlphaLed – Tak, utvändigt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100040 | AMD001AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100041 | AMD001AT | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100042 | AMD001AT | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100049 | AXD001AT | VIT | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100050 | AXD001AT | GRÅ | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100051 | AXD001AT | RFS | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100058 | AGD001AT | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100059 | AGD001AT | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100060 | AGD001AT | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100043 | AMD401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100044 | AMD401WL | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100045 | AMD401WL | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100052 | AXD401WL | VIT | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100053 | AXD401WL | GRÅ | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100054 | AXD401WL | RFS | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100061 | AGD401WL | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100062 | AGD401WL | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100063 | AGD401WL | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100046 | AMD009ML | VIT | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100047 | AMD009ML | GRÅ | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100048 | AMD009ML | RFS | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100055 | AXD009ML | VIT | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100056 | AXD009ML | GRÅ | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100057 | AXD009ML | RFS | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100064 | AGD009ML | VIT | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100065 | AGD009ML | GRÅ | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100066 | AGD009ML | RFS | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
RFS = Rostfritt Stål ”look” (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)
AlphaLed – Rörpendlat i tak, infällt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100175 | AMCP001AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100176 | AMCP001AT | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100177 | AMCP001AT | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100184 | AXCP001AT | VIT | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100185 | AXCP001AT | GRÅ | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100186 | AXCP001AT | RFS | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100178 | AMCP401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100179 | AMCP401WL | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100180 | AMCP401WL | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100187 | AXCP401WL | VIT | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100188 | AXCP401WL | GRÅ | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100189 | AXCP401WL | RFS | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100181 | AMCP009ML | VIT | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100182 | AMCP009ML | GRÅ | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100183 | AMCP009ML | RFS | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100190 | AXCP009ML | VIT | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100191 | AXCP009ML | GRÅ | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100192 | AXCP009ML | RFS | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
RFS = Rostfritt Stål ”look” (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)
AlphaLed – Rörpendlat i tak, utvändigt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100148 | AMDP001AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100149 | AMDP001AT | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100150 | AMDP001AT | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100157 | AXDP001AT | VIT | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100158 | AXDP001AT | GRÅ | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100159 | AXDP001AT | RFS | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100151 | AMDP401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100152 | AMDP401WL | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100153 | AMDP401WL | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100166 | AXDP401WL | VIT | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100167 | AXDP401WL | GRÅ | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100168 | AXDP401WL | RFS | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100154 | AMDP009ML | VIT | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100155 | AMDP009ML | GRÅ | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100156 | AMDP009ML | RFS | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100163 | AXDP009ML | VIT | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100164 | AXDP009ML | GRÅ | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100165 | AXDP009ML | RFS | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
RFS = Rostfritt Stål ”look” (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)
AlphaLed – Vajerpendlat i tak, infällt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100094 | AMCC001AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100095 | AMCC001AT | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100096 | AMCC001AT | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100103 | AXCC001AT | VIT | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100104 | AXCC001AT | GRÅ | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100105 | AXCC001AT | RFS | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100112 | AGCC001AT | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100113 | AGCC001AT | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100114 | AGCC001AT | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100097 | AMCC401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100098 | AMCC401WL | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100099 | AMCC401WL | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100106 | AXCC401WL | VIT | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100107 | AXCC401WL | GRÅ | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100108 | AXCC401WL | RFS | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100115 | AGCC401WL | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100116 | AGCC401WL | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100117 | AGCC401WL | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100100 | AMCC009ML | VIT | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100101 | AMCC009ML | GRÅ | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100102 | AMCC009ML | RFS | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100109 | AXCC009ML | VIT | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100110 | AXCC009ML | GRÅ | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100111 | AXCC009ML | RFS | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100118 | AGCC009ML | VIT | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100119 | AGCC009ML | GRÅ | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100120 | AGCC009ML | RFS | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
RFS = Rostfritt Stål ”look” (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)
Levereras med 1,5m vajer som standard. Längre vajer kan fås på begäran. Kontakta oss i sådana fall.
AlphaLed – Vajerpendlat i tak, utvändigt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100067 | AMDC001AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100068 | AMDC001AT | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100069 | AMDC001AT | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100076 | AXDC001AT | VIT | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100077 | AXDC001AT | GRÅ | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100078 | AXDC001AT | RFS | 30m | 1h | 5,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100085 | AGDC001AT | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100086 | AGDC001AT | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| 0100087 | AGDC001AT | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100070 | AMDC401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100071 | AMDC401WL | GRÅ | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100072 | AMDC401WL | RFS | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100079 | AXDC401WL | VIT | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100080 | AXDC401WL | GRÅ | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100081 | AXDC401WL | RFS | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100196 | AGDC401WL | VIT | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100197 | AGDC401WL | GRÅ | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100198 | AGDC401WL | RFS | 50m | 1h | 5,8 W | 2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100073 | AMDC009ML | VIT | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100074 | AMDC009ML | GRÅ | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100075 | AMDC009ML | RFS | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100082 | AXDC009ML | VIT | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100083 | AXDC009ML | GRÅ | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100084 | AXDC009ML | RFS | 30m | Central | 4,5 W | CBS |
| 0100091 | AGDC009ML | VIT | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100092 | AGDC009ML | GRÅ | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
| 0100093 | AGDC009ML | RFS | 50m | Central | 6,1 W | CBS |
RFS = Rostfritt Stål ”look” (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)
Levereras med 1,5m vajer som standard. Längre vajer kan fås på begäran. Kontakta oss i sådana fall.
AlphaLed – Flaggmontage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100200 | AMWA001AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100195 | AMWA401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0100199 | AXWA401WL | VIT | 30m | 1h | 5,6 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0100193 | AMWA009ML | VIT | 22m | Central | 3,5 W | CBS |
| 0100194 | AXWA009ML | VIT | 30m | Central | 4,5 W | CBS |


























