Beskrivning
Armaturstomme i slagtålig polykarbonat. TrendLux är avsedd för nödbelysning med eller utan piktogram. Armaturen har skyddsklass IP65 och IK10 för att klara tuffa omgivningsvillkor. Armaturerna ger 300lm och kan även förses med med kupa för dubbelsidig hänvisning utan att nedgradera skyddsklassen.
BESKRIVNING
TrendLux ger 300lm i ljusutbyte och kan därmed sitta i höga takhöjder och ändå ge tillräckligt med nödbelysning. Armaturen kan monteras dikt vägg eller i tak för enkel- eller dubbelsidig hänvisning alternativt för nödbelysning.
AUTOTEST (AT) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
DALI MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt för anslutning till centralt DALI system.
CENTRALA MODELLER (C)
C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS.
MONTAGESÄTT
På vägg, i tak, flaggmontage, fast pendel.
TrendLux finns i följande modeller
TrendLux – Enkelsidig
| AT (Autotest) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | M/NM | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101216 | Arm. Trendlux 3 AT | M/NM | 1h | 4,6W/2,2W | 6,4V/1,0Ah LiFePO4 |
| DALI | |||||
| Artikel nr | Typ nr | M/NM | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101236 | Arm. Trendlux 3 AT DALI | M/NM | 1h | 4,6W/2,2W | 6,4V/1,0Ah LiFePO4 |
| 0101235 | Arm. Trendlux 3 C DALI | M/NM | Central | 2,7W | CBS |
| C (Central reservkraft) | |||||
| Artikel nr | Typ nr | M/NM | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101215 | Arm. Trendlux 3 C | M/NM | Central | 2,7W | CBS |
TrendLux – Dubbelsidig
| AT (Autotest) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | M/NM | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101218 | Arm. Trendlux 3 AT | M/NM | 1h | 4,6W/2,2W | 6,4V/1,0Ah LiFePO4 |
| DALI | |||||
| Artikel nr | Typ nr | M/NM | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101238 | Arm. Trendlux 3 AT DALI | M/NM | 1h | 4,6W/2,2W | 6,4V/1,0Ah LiFePO4 |
| 0101237 | Arm. Trendlux 3 C DALI | M/NM | Central | 2,7W | CBS |
| C (Central reservkraft) | |||||
| Artikel nr | Typ nr | M/NM | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101217 | Arm. Trendlux 3 C | M/NM | Central | 2,7W | CBS |








