Beskrivning
PX Led har armaturstomme i vit plast (RAL9003). Finns i enkelt- och dubbelsidigt utförande för montage på vägg eller i tak. I armaturen för hänvisning så ingår piktogram.
AUTOTEST (AT) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
AT-armaturerna finns även i TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.
WL MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.
WL-armaturerna finns även i TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.
CENTRALA MODELLER (C, ML & CC-24VDC)
C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.
PXD519CC är för vårt övervakade Powerline lågvoltssystem.
MONTAGESÄTT
Utvändigt på vägg eller i tak. Den dubbelsidiga versionen kan även monteras med fast- eller vajerpendel.
PX Led finns i följande modeller
PX Led – Dubbelsidig hänvisningsarmatur
| AT (Autotest) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101620 | PXD411AT | 1h | 4,2 W | 3,2V/1.6Ah LiFeP04 |
| 0101624 | PXD411AT-TT* | 1h | 4,2 W | 3,2V/1.6Ah LiFeP04 |
| WL (Wireless) | ||||
| Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101621 | PXD411WL | 1h | 5,3 W | 3,2V/1.6Ah LiFeP04 |
| 0101626 | PXD411WL-TT* | 1h | 5,3 W | 3,2V/1.6Ah LiFeP04 |
| ML (Powerline) | ||||
| Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101622 | PXD019ML | Central | 5,2 W | CBS |
| CC-24VDC (Powerline lågvoltssystem) | ||||
| Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101623 | PXD519CC | Central | 4,2 W | CBS |
*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.
PX Led – Enkelsidig hänvisningsarmatur
| AT (Autotest) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101660 | PXW411AT | 1h | 4,2 W | 3,2V/1.6Ah LiFeP04 |
| 0101661 | PXW411AT-TT* | 1h | 4,2 W | 3,2V/1.6Ah LiFeP04 |
| WL (Wireless) | ||||
| Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101662 | PXW411WL | 1h | 5,3 W | 3,2V/1.6Ah LiFeP04 |
| 0101663 | PXW411WL-TT* | 1h | 5,3 W | 3,2V/1.6Ah LiFeP04 |
| ML (Powerline) | ||||
| Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101665 | PXW019ML | Central | 5,2 W | CBS |
| CC-24VDC (Powerline lågvoltssystem) | ||||
| Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101666 | PXW519CC | Central | 5,2 W | CBS |
| C (Central reservkraft) | ||||
| Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101664 | PXW019 | Central | 4,2 W | CBS |
*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.







