Beskrivning
VersaLed har armaturstomme i vit polykarbonat. Skylten ger jämnt ljus med hög varseleffekt tack vare den patenterade designen och de kraftfulla lysdioderna. Stommen är utformad så att den klickas i takdelen utan utvändigt synliga skruvar för en sober design. Tre piktogram ingår i varje armatur. Läsavstånd 22, 30 eller 40 meter. Piktogram ingår i armaturerna (komplett set till 22 och 30m) men måste specificeras vid 40 meters varianten.
AT (AUTOTEST) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
WL MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.
CENTRALA MODELLER (ML & CC-24VDC)
ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning (CBS/UPS) och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.
CC-24VDC är för vårt övervakade Powerline lågvoltssystem.
MONTAGESÄTT
Se nedan samt under fliken ”Mer information”.
VersaLed finns i följande modeller
VersaLed – Vägg, utvändigt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0104121 | GAMW401AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104123 | GAXW401AT | VIT | 30m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104125 | GABW401AT | VIT | 40m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0104131 | GAMW401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104133 | GAXW401WL | VIT | 30m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104135 | GABW401WL | VIT | 40m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0104141 | GAMW009ML | VIT | 22m | Central | 4,7 W | CBS |
| 0104143 | GAXW009ML | VIT | 30m | Central | 4,7 W | CBS |
| 0104145 | GABW009ML | VIT | 40m | Central | 4,7 W | CBS |
| CC-24VDC (Powerline lågvoltssystem) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101580 | GAMW509CC | VIT | 22m | Central | 2,8 W | CBS |
| 0101582 | GAXW509CC | VIT | 30m | Central | 3,4 W | CBS |
| 0101585 | GABW509CC | VIT | 40m | Central | 3,7 W | CBS |
VersaLed – Tak, utvändigt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0104120 | GAMD401AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104122 | GAXD401AT | VIT | 30m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104124 | GABD401AT | VIT | 40m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0104130 | GAMD401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104132 | GAXD401WL | VIT | 30m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104134 | GABD401WL | VIT | 40m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0104140 | GAMD009ML | VIT | 22m | Central | 4,7 W | CBS |
| 0104142 | GAXD009ML | VIT | 30m | Central | 4,7 W | CBS |
| 0104144 | GABD009ML | VIT | 40m | Central | 4,7 W | CBS |
| CC-24VDC (Powerline lågvoltssystem) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0101581 | GAMD509CC | VIT | 22m | Central | 2,8 W | CBS |
| 0101583 | GAXD509CC | VIT | 30m | Central | 3,4 W | CBS |
| 0101584 | GABD509CC | VIT | 40m | Central | 3,7 W | CBS |
VersaLed – Vajer, utvändigt montage
| AT (Autotest) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0104129 | GAMC401AT | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104139 | GAXC401AT | VIT | 30m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104149 | GABC401AT | VIT | 40m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| WL (Wireless) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0104138 | GAMC401WL | VIT | 22m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104137 | GAXC401WL | VIT | 30m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| 0104136 | GABC401WL | VIT | 40m | 1h | 4,7 W | 3,2V/1,2Ah LiFePO4 |
| ML (Powerline) | ||||||
| Artikel nr | Typ nr | Färg | Läsavstånd | Drifttid | Effekt | Drift |
| 0104146 | GAXC009ML | VIT | 30m | Central | 4,7 W | CBS |
| 0104147 | GABC009ML | VIT | 40m | Central | 4,7 W | CBS |











